Alojamento de Pintainhas

Dados mensais de alojamento de pintainhas brancas e vermelhas

Alojamento de Pintainhas Brancas

20262025202420232022
Jan 9.590.000 9.358.000 9.168.314 9.259.973 7.229.095
Fev 9.042.000 8.756.839 9.161.000 7.342.000 6.072.947
Mar - 9.383.000 9.030.520 9.022.242 7.559.588
Abr - 9.631.000 9.694.214 8.443.863 6.841.006
Mai - 10.492.000 9.728.000 9.019.212 7.783.929
Jun - 9.782.000 8.993.000 8.865.648 7.711.430
Jul - 9.441.000 10.557.000 9.067.606 7.710.407
Ago - 9.378.000 9.654.040 8.997.153 8.468.053
Set - 9.509.000 9.462.275 9.094.809 8.504.050
Out - 10.297.000 9.585.000 9.633.590 7.791.817
Nov - 9.240.000 9.050.000 7.936.000 8.384.987
Dez - 9.495.000 7.917.009 8.304.770 8.323.036
Total 18.632.000 114.762.839 112.000.372 104.986.866 92.380.345

Alojamento de Pintainhas Vermelhas

20262025202420232022
Jan 2.237.000 2.049.000 2.155.635 1.926.013 1.661.116
Fev 2.059.000 1.743.335 1.865.000 2.003.000 1.429.565
Mar - 2.176.000 1.956.992 2.211.243 1.621.975
Abr - 2.016.000 2.149.090 1.895.030 1.572.206
Mai - 2.676.000 2.234.000 2.141.391 2.051.552
Jun - 2.435.000 2.125.000 2.343.902 1.848.571
Jul - 2.823.000 2.321.000 2.296.665 1.948.016
Ago - 2.278.000 2.125.598 2.326.085 2.272.552
Set - 2.221.000 2.133.957 2.115.624 1.626.711
Out - 2.063.000 2.204.000 2.040.098 1.752.785
Nov - 2.046.000 1.949.000 2.231.000 1.851.395
Dez - 2.308.000 1.578.810 2.142.747 1.962.806
Total 4.296.000 26.834.335 24.798.082 25.672.798 21.599.250

Somatória — Brancas + Vermelhas

20262025202420232022
Jan 11.827.000 11.407.000 11.323.949 11.185.986 8.890.211
Fev 11.101.000 10.500.174 11.026.000 9.345.000 7.502.512
Mar - 11.559.000 10.987.512 11.233.485 9.181.563
Abr - 11.647.000 11.843.304 10.338.893 8.413.212
Mai - 13.168.000 11.962.000 11.160.603 9.835.481
Jun - 12.217.000 11.118.000 11.209.550 9.560.001
Jul - 12.264.000 12.878.000 11.364.271 9.658.423
Ago - 11.656.000 11.779.638 11.323.238 10.740.605
Set - 11.730.000 11.596.232 11.210.433 10.130.761
Out - 12.360.000 11.789.000 11.673.688 9.544.602
Nov - 11.286.000 10.999.000 10.167.000 10.236.382
Dez - 11.803.000 9.495.819 10.447.517 10.285.842
Total 22.928.000 141.597.174 136.798.454 130.659.664 113.979.595